Трехвалковые гидравлические профилегибочные станки
Получить предложение| Ø стандартного инструмента (стандартный комплект гибочных роликов), мм | 840 |
| Ø валов, мм | 520 |
| Скорость вращения, м/мин. | 7 |
| Потребляемая мощность, кВт | 160 |
Трехвалковые гидравлические профилегибочные станки
Получить предложение| Ø стандартного инструмента (стандартный комплект гибочных роликов), мм | 315 |
| Ø валов, мм | 100 |
| Скорость вращения, м/мин. | 5,4 |
| Потребляемая мощность, кВт | 11 |
Трехвалковые гидравлические профилегибочные станки
Получить предложение| Ø стандартного инструмента (стандартный комплект гибочных роликов), мм | 390 |
| Ø валов, мм | 120 |
| Скорость вращения, м/мин. | 4 |
| Потребляемая мощность, кВт | 15 |
Трехвалковые гидравлические профилегибочные станки
Получить предложение| Ø стандартного инструмента (стандартный комплект гибочных роликов), мм | 460 |
| Ø валов, мм | 180 |
| Скорость вращения, м/мин. | 0-7 |
| Потребляемая мощность, кВт | 15 |
Трехвалковые гидравлические профилегибочные станки
Получить предложение| Ø стандартного инструмента (стандартный комплект гибочных роликов), мм | 550 |
| Ø валов, мм | 240 |
| Скорость вращения, м/мин. | 0-7 |
| Потребляемая мощность, кВт | 30 |
Трехвалковые гидравлические профилегибочные станки
Получить предложение| Ø стандартного инструмента (стандартный комплект гибочных роликов), мм | 660 |
| Ø валов, мм | 280 |
| Скорость вращения, м/мин. | 0-7 |
| Потребляемая мощность, кВт | 37 |
Трехвалковые гидравлические профилегибочные станки
Получить предложение| Ø стандартного инструмента (стандартный комплект гибочных роликов), мм | 740 |
| Ø валов, мм | 300 |
| Скорость вращения, м/мин. | 0-7 |
| Потребляемая мощность, кВт | 64 |
Трехвалковые гидравлические профилегибочные станки
Получить предложение| Ø стандартного инструмента (стандартный комплект гибочных роликов), мм | 800 |
| Ø валов, мм | 360 |
| Скорость вращения, м/мин. | 0-7 |
| Потребляемая мощность, кВт | 70 |
Трехвалковые гидравлические профилегибочные станки
Получить предложение| Ø стандартного инструмента (стандартный комплект гибочных роликов), мм | 157 |
| Ø валов, мм | 50 |
| Скорость вращения, м/мин. | 2,95 |
| Потребляемая мощность, кВт | 1,1 |
Трехвалковые гидравлические профилегибочные станки
Получить предложение| Ø стандартного инструмента (стандартный комплект гибочных роликов), мм | 800 |
| Ø валов, мм | 360 |
| Скорость вращения, м/мин. | 7 |
| Потребляемая мощность, кВт | 99 |
Трехвалковые гидравлические профилегибочные станки
Получить предложение| Ø стандартного инструмента (стандартный комплект гибочных роликов), мм | 177 |
| Ø валов, мм | 60 |
| Скорость вращения, м/мин. | 6,4 |
| Потребляемая мощность, кВт | 4 |
Трехвалковые гидравлические профилегибочные станки
Получить предложение| Ø стандартного инструмента (стандартный комплект гибочных роликов), мм | 860 |
| Ø валов, мм | 400 |
| Скорость вращения, м/мин. | 7 |
| Потребляемая мощность, кВт | 110 |
Трехвалковые гидравлические профилегибочные станки
Получить предложение| Ø стандартного инструмента (стандартный комплект гибочных роликов), мм | 245 |
| Ø валов, мм | 80 |
| Скорость вращения, м/мин. | 4,2 |
| Потребляемая мощность, кВт | 5 (+1,5) |