Комбинированные раскройно-сверлильные станки
Получить предложение| Высота стола, мм | 800 |
| Мин. размер материала, мм х мм | 1000х1000 |
| Вместимость стола, кг/м2 | 800 |
| Размер стола, мм х мм | 4000х18000 |
Комбинированные раскройно-сверлильные станки
Получить предложение| Высота стола, мм | 800 |
| Мин. размер материала, мм х мм | 1000х1000 |
| Вместимость стола, кг/м2 | 800 |
| Размер стола, мм х мм | 4000х16000 |
Комбинированные раскройно-сверлильные станки
Получить предложение| Высота стола, мм | 800 |
| Мин. размер материала, мм х мм | 1000х1000 |
| Вместимость стола, кг/м2 | 800 |
| Размер стола, мм х мм | 4000х14000 |
Комбинированные раскройно-сверлильные станки
Получить предложение| Высота стола, мм | 800 |
| Мин. размер материала, мм х мм | 1000х1000 |
| Вместимость стола, кг/м2 | 800 |
| Размер стола, мм х мм | 4000х12000 |
Комбинированные раскройно-сверлильные станки
Получить предложение| Высота стола, мм | 800 |
| Мин. размер материала, мм х мм | 1000х1000 |
| Вместимость стола, кг/м2 | 800 |
| Размер стола, мм х мм | 4000х10000 |
Комбинированные раскройно-сверлильные станки
Получить предложение| Высота стола, мм | 800 |
| Мин. размер материала, мм х мм | 1000х1000 |
| Вместимость стола, кг/м2 | 800 |
| Размер стола, мм х мм | 4000х8000 |
Комбинированные раскройно-сверлильные станки
Получить предложение| Высота стола, мм | 800 |
| Мин. размер материала, мм х мм | 1000х1000 |
| Вместимость стола, кг/м2 | 800 |
| Размер стола, мм х мм | 4000х6000 |
Комбинированные раскройно-сверлильные станки
Получить предложение| Высота стола, мм | 800 |
| Мин. размер материала, мм х мм | 1000х1000 |
| Вместимость стола, кг/м2 | 800 |
| Размер стола, мм х мм | 3000х24000 |
Комбинированные раскройно-сверлильные станки
Получить предложение| Высота стола, мм | 800 |
| Мин. размер материала, мм х мм | 1000х1000 |
| Вместимость стола, кг/м2 | 800 |
| Размер стола, мм х мм | 3000х20000 |
Комбинированные раскройно-сверлильные станки
Получить предложение| Высота стола, мм | 800 |
| Мин. размер материала, мм х мм | 1000х1000 |
| Вместимость стола, кг/м2 | 800 |
| Размер стола, мм х мм | 3000х18000 |
Комбинированные раскройно-сверлильные станки
Получить предложение| Высота стола, мм | 800 |
| Мин. размер материала, мм х мм | 1000х1000 |
| Вместимость стола, кг/м2 | 800 |
| Размер стола, мм х мм | 3000х16000 |
Комбинированные раскройно-сверлильные станки
Получить предложение| Высота стола, мм | 800 |
| Мин. размер материала, мм х мм | 1000х1000 |
| Вместимость стола, кг/м2 | 800 |
| Размер стола, мм х мм | 3000х14000 |
Комбинированные раскройно-сверлильные станки
Получить предложение| Высота стола, мм | 800 |
| Мин. размер материала, мм х мм | 1000х1000 |
| Вместимость стола, кг/м2 | 800 |
| Размер стола, мм х мм | 3000х12000 |
Комбинированные раскройно-сверлильные станки
Получить предложение| Высота стола, мм | 800 |
| Мин. размер материала, мм х мм | 1000х1000 |
| Вместимость стола, кг/м2 | 800 |
| Размер стола, мм х мм | 3000х10000 |
Комбинированные раскройно-сверлильные станки
Получить предложение| Высота стола, мм | 800 |
| Мин. размер материала, мм х мм | 1000х1000 |
| Вместимость стола, кг/м2 | 800 |
| Размер стола, мм х мм | 3000х8000 |
Комбинированные раскройно-сверлильные станки
Получить предложение| Высота стола, мм | 800 |
| Мин. размер материала, мм х мм | 1000х1000 |
| Вместимость стола, кг/м2 | 800 |
| Размер стола, мм х мм | 3000х6000 |
Комбинированные раскройно-сверлильные станки
Получить предложение| Высота стола, мм | 800 |
| Мин. размер материала, мм х мм | 1000х1000 |
| Вместимость стола, кг/м2 | 800 |
| Размер стола, мм х мм | 3000х3000 |
Комбинированные раскройно-сверлильные станки
Получить предложение| Высота стола, мм | 800 |
| Мин. размер материала, мм х мм | 1000х1000 |
| Вместимость стола, кг/м2 | 800 |
| Размер стола, мм х мм | 2000х12000 |
Комбинированные раскройно-сверлильные станки
Получить предложение| Высота стола, мм | 800 |
| Мин. размер материала, мм х мм | 1000х1000 |
| Вместимость стола, кг/м2 | 800 |
| Размер стола, мм х мм | 2000х8000 |
Комбинированные раскройно-сверлильные станки
Получить предложение| Высота стола, мм | 800 |
| Мин. размер материала, мм х мм | 1000х1000 |
| Вместимость стола, кг/м2 | 800 |
| Размер стола, мм х мм | 2000х6000 |
Комбинированные раскройно-сверлильные станки
Получить предложение| Высота стола, мм | 800 |
| Мин. размер материала, мм х мм | 1000х1000 |
| Вместимость стола, кг/м2 | 800 |
| Размер стола, мм х мм | 1500х6000 |
Комбинированные раскройно-сверлильные станки
Получить предложение| Высота стола, мм | 800 |
| Мин. размер материала, мм х мм | 1000х1000 |
| Вместимость стола, кг/м2 | 800 |
| Размер стола, мм х мм | 1500х3000 |
Автоматические трубогибочные станки
Получить предложение| Длина гибки, мм | 2 |
| Максимальная толщина трубы, мм | 3 |
| Максимальный внешний диаметр трубы, мм | 76,3 |
| Рабочая длина, мм | 2000-6000 |
Автоматические трубогибочные станки
Получить предложение| Длина гибки, мм | 6 |
| Максимальная толщина трубы, мм | 3 |
| Максимальный внешний диаметр трубы, мм | 76,3 |
| Рабочая длина, мм | 2000-6000 |
Автоматические трубогибочные станки
Получить предложение| Длина гибки, мм | 4 |
| Максимальная толщина трубы, мм | 3 |
| Максимальный внешний диаметр трубы, мм | 76,3 |
| Рабочая длина, мм | 2000-6000 |
Автоматические трубогибочные станки
Получить предложение| Длина гибки, мм | 2 |
| Максимальная толщина трубы, мм | 3 |
| Максимальный внешний диаметр трубы, мм | 76,3 |
| Рабочая длина, мм | 2000-6000 |
Автоматические трубогибочные станки
Получить предложение| Длина гибки, мм | 6 |
| Максимальная толщина трубы, мм | 3 |
| Максимальный внешний диаметр трубы, мм | 76,3 |
| Рабочая длина, мм | 2000-6000 |
Автоматические трубогибочные станки
Получить предложение| Длина гибки, мм | 4 |
| Максимальная толщина трубы, мм | 3 |
| Максимальный внешний диаметр трубы, мм | 76,3 |
| Рабочая длина, мм | 2000-6000 |
Трехвалковые гидравлические профилегибочные станки
Получить предложение| Ø стандартного инструмента (стандартный комплект гибочных роликов), мм | 840 |
| Ø валов, мм | 520 |
| Скорость вращения, м/мин. | 7 |
| Потребляемая мощность, кВт | 160 |
Трехвалковые гидравлические профилегибочные станки
Получить предложение| Ø стандартного инструмента (стандартный комплект гибочных роликов), мм | 860 |
| Ø валов, мм | 400 |
| Скорость вращения, м/мин. | 7 |
| Потребляемая мощность, кВт | 110 |
Свяжитесь с нами и узнайте, как POLITEK может помочь вам приобрести оборудование и защитить инвестиции.
Свяжитесь с Politek сегодняВоспользуйтесь преимуществами срочных складских предложений на готовые станки.
ПОДОБРАТЬОцените спектр технологических задач, решаемых нашими технологами. Определите проекты, которые имеют сходство с Вашими задачами.
Посмотреть