Комбинированные раскройно-сверлильные станки
Получить предложение| Высота стола, мм | 800 |
| Мин. размер материала, мм х мм | 1000х1000 |
| Вместимость стола, кг/м2 | 800 |
| Размер стола, мм х мм | 3000х12000 |
Комбинированные раскройно-сверлильные станки
Получить предложение| Высота стола, мм | 800 |
| Мин. размер материала, мм х мм | 1000х1000 |
| Вместимость стола, кг/м2 | 800 |
| Размер стола, мм х мм | 3000х14000 |
Комбинированные раскройно-сверлильные станки
Получить предложение| Высота стола, мм | 800 |
| Мин. размер материала, мм х мм | 1000х1000 |
| Вместимость стола, кг/м2 | 800 |
| Размер стола, мм х мм | 3000х16000 |
Комбинированные раскройно-сверлильные станки
Получить предложение| Высота стола, мм | 800 |
| Мин. размер материала, мм х мм | 1000х1000 |
| Вместимость стола, кг/м2 | 800 |
| Размер стола, мм х мм | 3000х18000 |
Комбинированные раскройно-сверлильные станки
Получить предложение| Высота стола, мм | 800 |
| Мин. размер материала, мм х мм | 1000х1000 |
| Вместимость стола, кг/м2 | 800 |
| Размер стола, мм х мм | 3000х20000 |
Комбинированные раскройно-сверлильные станки
Получить предложение| Высота стола, мм | 800 |
| Мин. размер материала, мм х мм | 1000х1000 |
| Вместимость стола, кг/м2 | 800 |
| Размер стола, мм х мм | 3000х24000 |
Комбинированные раскройно-сверлильные станки
Получить предложение| Высота стола, мм | 800 |
| Мин. размер материала, мм х мм | 1000х1000 |
| Вместимость стола, кг/м2 | 800 |
| Размер стола, мм х мм | 3000х3000 |
Комбинированные раскройно-сверлильные станки
Получить предложение| Высота стола, мм | 800 |
| Мин. размер материала, мм х мм | 1000х1000 |
| Вместимость стола, кг/м2 | 800 |
| Размер стола, мм х мм | 3000х6000 |
Комбинированные раскройно-сверлильные станки
Получить предложение| Высота стола, мм | 800 |
| Мин. размер материала, мм х мм | 1000х1000 |
| Вместимость стола, кг/м2 | 800 |
| Размер стола, мм х мм | 3000х8000 |
Комбинированные раскройно-сверлильные станки
Получить предложение| Высота стола, мм | 800 |
| Мин. размер материала, мм х мм | 1000х1000 |
| Вместимость стола, кг/м2 | 800 |
| Размер стола, мм х мм | 4000х10000 |
Комбинированные раскройно-сверлильные станки
Получить предложение| Высота стола, мм | 800 |
| Мин. размер материала, мм х мм | 1000х1000 |
| Вместимость стола, кг/м2 | 800 |
| Размер стола, мм х мм | 4000х12000 |
Комбинированные раскройно-сверлильные станки
Получить предложение| Высота стола, мм | 800 |
| Мин. размер материала, мм х мм | 1000х1000 |
| Вместимость стола, кг/м2 | 800 |
| Размер стола, мм х мм | 4000х14000 |
Комбинированные раскройно-сверлильные станки
Получить предложение| Высота стола, мм | 800 |
| Мин. размер материала, мм х мм | 1000х1000 |
| Вместимость стола, кг/м2 | 800 |
| Размер стола, мм х мм | 4000х16000 |
Комбинированные раскройно-сверлильные станки
Получить предложение| Высота стола, мм | 800 |
| Мин. размер материала, мм х мм | 1000х1000 |
| Вместимость стола, кг/м2 | 800 |
| Размер стола, мм х мм | 4000х18000 |
Комбинированные раскройно-сверлильные станки
Получить предложение| Высота стола, мм | 800 |
| Мин. размер материала, мм х мм | 1000х1000 |
| Вместимость стола, кг/м2 | 800 |
| Размер стола, мм х мм | 4000х6000 |
Комбинированные раскройно-сверлильные станки
Получить предложение| Высота стола, мм | 800 |
| Мин. размер материала, мм х мм | 1000х1000 |
| Вместимость стола, кг/м2 | 800 |
| Размер стола, мм х мм | 4000х8000 |
Автоматизированные линии сверления профиля
Получить предложение| Система ЧПУ | Siemens |
| Диаметр отверстий, мм | 40 |
| Рабочая длина, м | 6, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 |
| Потребляемая мощность, кВт | 45 |
Свяжитесь с нами и узнайте, как POLITEK может помочь вам приобрести оборудование и защитить инвестиции.
Свяжитесь с Politek сегодняВоспользуйтесь преимуществами срочных складских предложений на готовые станки.
ПОДОБРАТЬОцените спектр технологических задач, решаемых нашими технологами. Определите проекты, которые имеют сходство с Вашими задачами.
Посмотреть