Трехвалковые вальцы
Получить предложение| Количество валов | 3 |
| Рабочая длина гибки, мм | 2100 |
| Максимальная толщина листа, мм | 6 |
| Максимальная толщина на подгиб, мм | 4 |
Трехвалковые вальцы
Получить предложение| Количество валов | 3 |
| Рабочая длина гибки, мм | 2100 |
| Максимальная толщина листа, мм | 8 |
| Максимальная толщина на подгиб, мм | 6 |
Трехвалковые вальцы
Получить предложение| Количество валов | 3 |
| Рабочая длина гибки, мм | 2100 |
| Максимальная толщина листа, мм | 10 |
| Максимальная толщина на подгиб, мм | 8 |
Трехвалковые вальцы
Получить предложение| Количество валов | 3 |
| Рабочая длина гибки, мм | 2100 |
| Максимальная толщина листа, мм | 13 |
| Максимальная толщина на подгиб, мм | 10 |
Трехвалковые вальцы
Получить предложение| Количество валов | 3 |
| Рабочая длина гибки, мм | 2100 |
| Максимальная толщина листа, мм | 16 |
| Максимальная толщина на подгиб, мм | 13 |
Трехвалковые вальцы
Получить предложение| Количество валов | 3 |
| Рабочая длина гибки, мм | 2100 |
| Максимальная толщина листа, мм | 20 |
| Максимальная толщина на подгиб, мм | 16 |
Трехвалковые вальцы
Получить предложение| Количество валов | 3 |
| Рабочая длина гибки, мм | 2100 |
| Максимальная толщина листа, мм | 25 |
| Максимальная толщина на подгиб, мм | 20 |
Трехвалковые вальцы
Получить предложение| Количество валов | 3 |
| Рабочая длина гибки, мм | 2100 |
| Максимальная толщина листа, мм | 30 |
| Максимальная толщина на подгиб, мм | 25 |
Трехвалковые вальцы
Получить предложение| Количество валов | 3 |
| Рабочая длина гибки, мм | 2100 |
| Максимальная толщина листа, мм | 40 |
| Максимальная толщина на подгиб, мм | 30 |
Трехвалковые вальцы
Получить предложение| Количество валов | 3 |
| Рабочая длина гибки, мм | 2100 |
| Максимальная толщина листа, мм | 45 |
| Максимальная толщина на подгиб, мм | 35 |
Трехвалковые вальцы
Получить предложение| Количество валов | 3 |
| Рабочая длина гибки, мм | 2600 |
| Максимальная толщина листа, мм | 6 |
| Максимальная толщина на подгиб, мм | 4 |
Трехвалковые вальцы
Получить предложение| Количество валов | 3 |
| Рабочая длина гибки, мм | 2600 |
| Максимальная толщина листа, мм | 8 |
| Максимальная толщина на подгиб, мм | 6 |
Трехвалковые вальцы
Получить предложение| Количество валов | 3 |
| Рабочая длина гибки, мм | 2600 |
| Максимальная толщина листа, мм | 10 |
| Максимальная толщина на подгиб, мм | 8 |
Трехвалковые вальцы
Получить предложение| Количество валов | 3 |
| Рабочая длина гибки, мм | 2600 |
| Максимальная толщина листа, мм | 13 |
| Максимальная толщина на подгиб, мм | 10 |
Трехвалковые вальцы
Получить предложение| Количество валов | 3 |
| Рабочая длина гибки, мм | 2600 |
| Максимальная толщина листа, мм | 16 |
| Максимальная толщина на подгиб, мм | 13 |
Трехвалковые вальцы
Получить предложение| Количество валов | 3 |
| Рабочая длина гибки, мм | 2600 |
| Максимальная толщина листа, мм | 20 |
| Максимальная толщина на подгиб, мм | 16 |
Трехвалковые вальцы
Получить предложение| Количество валов | 3 |
| Рабочая длина гибки, мм | 2600 |
| Максимальная толщина листа, мм | 25 |
| Максимальная толщина на подгиб, мм | 20 |
Трехвалковые вальцы
Получить предложение| Количество валов | 3 |
| Рабочая длина гибки, мм | 2600 |
| Максимальная толщина листа, мм | 30 |
| Максимальная толщина на подгиб, мм | 25 |
Трехвалковые вальцы
Получить предложение| Количество валов | 3 |
| Рабочая длина гибки, мм | 2600 |
| Максимальная толщина листа, мм | 40 |
| Максимальная толщина на подгиб, мм | 30 |
Четырехвалковые вальцы
Получить предложение| Рабочая длина гибки, мм | 2100 |
| Максимальная толщина листа, мм | 6 |
| Максимальная толщина на подгиб, мм | 4 |
| Диаметр верхнего вала, мм | 160 |
Четырехвалковые вальцы
Получить предложение| Рабочая длина гибки, мм | 2100 |
| Максимальная толщина листа, мм | 8 |
| Максимальная толщина на подгиб, мм | 6 |
| Диаметр верхнего вала, мм | 190 |
Четырехвалковые вальцы
Получить предложение| Рабочая длина гибки, мм | 2100 |
| Максимальная толщина листа, мм | 10 |
| Максимальная толщина на подгиб, мм | 8 |
| Диаметр верхнего вала, мм | 210 |
Четырехвалковые вальцы
Получить предложение| Рабочая длина гибки, мм | 2100 |
| Максимальная толщина листа, мм | 13 |
| Максимальная толщина на подгиб, мм | 10 |
| Диаметр верхнего вала, мм | 230 |
Четырехвалковые вальцы
Получить предложение| Рабочая длина гибки, мм | 2100 |
| Максимальная толщина листа, мм | 16 |
| Максимальная толщина на подгиб, мм | 13 |
| Диаметр верхнего вала, мм | 270 |
Четырехвалковые вальцы
Получить предложение| Рабочая длина гибки, мм | 2100 |
| Максимальная толщина листа, мм | 20 |
| Максимальная толщина на подгиб, мм | 16 |
| Диаметр верхнего вала, мм | 300 |
Четырехвалковые вальцы
Получить предложение| Рабочая длина гибки, мм | 2100 |
| Максимальная толщина листа, мм | 25 |
| Максимальная толщина на подгиб, мм | 20 |
| Диаметр верхнего вала, мм | 330 |
Четырехвалковые вальцы
Получить предложение| Рабочая длина гибки, мм | 2100 |
| Максимальная толщина листа, мм | 30 |
| Максимальная толщина на подгиб, мм | 25 |
| Диаметр верхнего вала, мм | 360 |
Четырехвалковые вальцы
Получить предложение| Рабочая длина гибки, мм | 2100 |
| Максимальная толщина листа, мм | 40 |
| Максимальная толщина на подгиб, мм | 30 |
| Диаметр верхнего вала, мм | 390 |
Четырехвалковые вальцы
Получить предложение| Рабочая длина гибки, мм | 2100 |
| Максимальная толщина листа, мм | 45 |
| Максимальная толщина на подгиб, мм | 35 |
| Диаметр верхнего вала, мм | 430 |
Четырехвалковые вальцы
Получить предложение| Рабочая длина гибки, мм | 2100 |
| Максимальная толщина листа, мм | 50 |
| Максимальная толщина на подгиб, мм | 40 |
| Диаметр верхнего вала, мм | 460 |