Наклонно-поворотные столы с пневматическим тормозом
Получить предложение| Диаметр рабочего стола, мм | 125 |
| Диаметр центрального отверстия, мм | 30 |
| Высота рабочего стола по вертикали, мм | 160 |
| Допустимая нагрузка горизонтальная, кг | 50 |
Наклонно-поворотные столы с пневматическим тормозом
Получить предложение| Диаметр рабочего стола, мм | 170 |
| Диаметр центрального отверстия, мм | 40 |
| Высота рабочего стола по вертикали, мм | 190 |
| Допустимая нагрузка горизонтальная, кг | 75 |
Наклонно-поворотные столы с пневматическим тормозом
Получить предложение| Диаметр рабочего стола, мм | 210 |
| Диаметр центрального отверстия, мм | 65 |
| Высота рабочего стола по вертикали, мм | 210 |
| Допустимая нагрузка горизонтальная, кг | 100 |
Поворотные столы с пневматическим тормозом
Получить предложение| Диаметр рабочего стола, мм | 125 |
| Диаметр сквозного отверстия, мм | 25 |
| Высота до центра по вертикали, мм | 110 |
| Допустимая нагрузка вертикальная, кг | 50 |
Поворотные столы с пневматическим тормозом
Получить предложение| Диаметр рабочего стола, мм | 170 |
| Диаметр сквозного отверстия, мм | 40 |
| Высота до центра по вертикали, мм | 175 |
| Допустимая нагрузка вертикальная, кг | 100 |
Поворотные столы с пневматическим тормозом
Получить предложение| Диаметр рабочего стола, мм | 210 |
| Диаметр сквозного отверстия, мм | 65 |
| Высота до центра по вертикали, мм | 175 |
| Допустимая нагрузка вертикальная, кг | 125 |
Поворотные столы с пневматическим тормозом
Получить предложение| Диаметр рабочего стола, мм | 255 |
| Диаметр сквозного отверстия, мм | 65 |
| Высота до центра по вертикали, мм | 190 |
| Допустимая нагрузка вертикальная, кг | 125 |