Рабочий стол, мм | 1000x560 |
Конус шпинделя | ВТ40 |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 12 000 |
Расстояние от торца шпинделя до стола, мм | 120-720 |
Max перемещение по оси X, мм | 1020 |
Система ЧПУ | Fanuc 0i-MF Plus |
Max масса обраб. детали с учетом приспособления, кг | 750 |
Тип привода (шпиндель) | прямой |
Max перемещение по оси Y, мм | 560 |
Max перемещение по оси Z, мм | 600 |
Точность позиционирования по оси X/Y/Z, мм | 0,005 |
Ускоренная подача по осям X/Y/Z, м/мин | 36/36/24 |
Модель
TAISUN SEIKI QUICK MILL-1020L
Рабочий стол, мм
1000x560
Система ЧПУ
Fanuc 0i-MF Plus
Max масса обраб. детали с учетом приспособления, кг
750
Конус шпинделя
ВТ40
Размер (длина/ширина/высота), мм
2240/2735/3010
Вес, кг
7000
Производство
КНР
Частота вращения шпинделя, об/мин
12 000
Мощность двигателя шпинделя, кВт
11/15
Расстояние от торца шпинделя до стола, мм
120-720
Тип привода (шпиндель)
прямой
Max перемещение по оси X, мм
1020
Пределы рабочих подач по X/Y/Z, мм/мин
1-20 000
Количество одновременно управляемых осей
3 (опционально 4+1)
Max перемещение по оси Y, мм
560
Max перемещение по оси Z, мм
600
Точность позиционирования по оси X/Y/Z, мм
0,005
Ускоренная подача по осям X/Y/Z, м/мин
36/36/24
Мощность сервоприводов подач по осям Х/Y/Z, кВт
3/3/4
Направляющие
качения
Max диаметр инструмента / через одно гнездо, мм
80/125
Max длина инструмента, мм
300
Количество позиций инструмента, шт.
24
Max вес инструмента, кг
7
Вертикально-фрезерные станки с ЧПУ
Получить предложениеРабочий стол, мм | 1000х500 |
Конус шпинделя | BBT-40 |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 12 000 |
Расстояние от торца шпинделя до стола, мм | 100-640 |
Max перемещение по оси X, мм | 1000 |
Система ЧПУ | Fanuc 0i-MF Plus |
Max масса обраб. детали с учетом приспособления, кг | 500 |
Тип привода (шпиндель) | прямой |
Max перемещение по оси Y, мм | 500 |
Max перемещение по оси Z, мм | 540 |
Точность позиционирования по оси X/Y/Z, мм | 0,008 |
Ускоренная подача по осям X/Y/Z, м/мин | 36/36/24 |
Вертикально-фрезерные станки с ЧПУ
Получить предложениеРабочий стол, мм | 910x500 |
Конус шпинделя | BT-40 |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 10 000 |
Расстояние от торца шпинделя до стола, мм | 150-690 |
Max перемещение по оси X, мм | 800 |
Система ЧПУ | Fanuc 0i-MF Plus |
Max масса обраб. детали с учетом приспособления, кг | 500 |
Тип привода (шпиндель) | прямой |
Max перемещение по оси Y, мм | 500 |
Max перемещение по оси Z, мм | 540 |
Точность позиционирования по оси X/Y/Z, мм | 0,005 |
Ускоренная подача по осям X/Y/Z, м/мин | 36/36/24 |
Вертикально-фрезерные станки с ЧПУ
Получить предложениеРабочий стол, мм | 1300х600 |
Max масса обраб. детали с учетом приспособления, кг | 1200 |
Конус шпинделя | BT-50 |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 10 000 |
Расстояние от торца шпинделя до стола, мм | 125-725 |
Max перемещение по оси X, мм | 1100 |
Точность позиционирования по оси X/Y/Z, мм | 0,005 |
Система ЧПУ | Fanuc 0i-MF Plus |
Тип привода (шпиндель) | ремень/ редуктор |
Max перемещение по оси Y, мм | 610 |
Max перемещение по оси Z, мм | 600 |
Вертикально-фрезерные станки с ЧПУ
Получить предложениеРазмер стола, мм | 1200x600 |
Конус шпинделя | ВТ40 |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 12 000 |
Расстояние от торца шпинделя до стола, мм | 100-775 |
Max перемещение по оси X, мм | 1200 |
Система ЧПУ | Fanuc 0i-MF Plus |
Рабочий стол, мм | 1220х620 |
Max масса обраб. детали с учетом приспособления, кг | 1000 |
Тип привода (шпиндель) | прямой |
Max перемещение по оси Y, мм | 600 |
Max перемещение по оси Z, мм | 675 |
Точность позиционирования по оси X/Y/Z, мм | 0,005 |
Ускоренная подача по осям X/Y/Z, м/мин | 30/30/24 |
Вертикально-фрезерные станки с ЧПУ
Получить предложениеРабочий стол, мм | 1500х600 |
Max масса обраб. детали с учетом приспособления, кг | 1000 |
Конус шпинделя | BT-50 |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 10 000 |
Расстояние от торца шпинделя до стола, мм | 125-725 |
Max перемещение по оси X, мм | 1300 |
Точность позиционирования по оси X/Y/Z, мм | 0,005 |
Ускоренная подача по осям X/Y/Z, м/мин | 30/30/24 |
Система ЧПУ | Siemens 828D |
Тип привода (шпиндель) | ремень/ редуктор |
Max перемещение по оси Y, мм | 610 |
Max перемещение по оси Z, мм | 600 |
Вертикально-фрезерные станки с ЧПУ
Получить предложениеРабочий стол, мм | 1500х800 |
Max масса обраб. детали с учетом приспособления, кг | 1600 |
Конус шпинделя | BBT-40 |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 12 000 |
Расстояние от торца шпинделя до стола, мм | 100-840 |
Max перемещение по оси X, мм | 1400 |
Точность позиционирования по оси X/Y/Z, мм | 0,005 |
Тип привода (шпиндель) | прямой |
Система ЧПУ | Fanuc 0i-MF Plus |
Max перемещение по оси Y, мм | 800 |
Max перемещение по оси Z, мм | 740 |
Ускоренная подача по осям X/Y/Z, м/мин | 20/20/18 |
Вертикально-фрезерные станки с ЧПУ
Получить предложениеРазмер стола, мм | 1700 х 850 |
Max масса обраб. детали с учетом приспособления, кг | 2000 |
Конус шпинделя | BT-50 |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 8 000 |
Расстояние от торца шпинделя до стола, мм | 100-950 |
Max перемещение по оси X, мм | 1500 |
Точность позиционирования по оси X/Y/Z, мм | 0,005 |
Тип привода (шпиндель) | редуктор |
Max перемещение по оси Y, мм | 900 |
Max перемещение по оси Z, мм | 850 |
Вертикально-фрезерные станки с ЧПУ
Получить предложениеРабочий стол, мм | 2200х850 |
Max масса обраб. детали с учетом приспособления, кг | 3000 |
Конус шпинделя | BT-50 |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 6 000 |
Расстояние от торца шпинделя до стола, мм | 150-1000 |
Max перемещение по оси X, мм | 2000 |
Точность позиционирования по оси X/Y/Z, мм | 0,005 |
Ускоренная подача по осям X/Y/Z, м/мин | 16/16/12 |
Система ЧПУ | Fanuc |
Тип привода (шпиндель) | ремень/ редуктор |
Max перемещение по оси Y, мм | 900 |
Max перемещение по оси Z, мм | 850 |
Свяжитесь с нами и узнайте, как POLITEK может помочь вам приобрести оборудование и защитить инвестиции.
Свяжитесь с Politek сегодняВоспользуйтесь преимуществами срочных складских предложений на готовые станки.
ПОДОБРАТЬОтражение нашей специализации, успехов, людей, опыта и технологий. Определение нашего подхода к работе.
ПодробнееОцените спектр технологических задач, решаемых нашими технологами. Определите проекты, которые имеют сходство с Вашими задачами.
Посмотреть