Рабочий стол, мм | 650х400 |
Система ЧПУ | Fanuc 0i-MF |
Max перемещение по оси X, мм | 500 |
Max перемещение по оси Y, мм | 400 |
Max перемещение по оси Z, мм | 350 |
Max нагрузка на стол, кг | 250 |
Конус шпинделя | BBT-30 |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 20 000 |
Модель
TAISUN SEIKI ULTRA MILL-650 S
Рабочий стол, мм
650х400
Система ЧПУ
Fanuc 0i-MF
Max нагрузка на стол, кг
250
Вес, кг
2 600
Производство
КНР
Конус шпинделя
BBT-30
Частота вращения шпинделя, об/мин
20 000
Мощность двигателя шпинделя, кВт
3,7/9
Max перемещение по оси X, мм
500
Количество одновременно управляемых осей
3 (опционально 4+1)
Max перемещение по оси Y, мм
400
Max перемещение по оси Z, мм
350
Количество позиций инструмента, шт.
20
Высокоскоростные вертикально-фрезерные станки с ЧПУ
Получить предложениеСистема ЧПУ | FANUC 0i-TF Plus |
Рабочий стол, мм | 650х400 |
Max масса обраб. детали с учетом приспособления, кг | 250 |
Max перемещение по оси X, мм | 500 |
Расстояние от торца шпинделя до стола, мм | 170-500 |
Ускоренная подача по осям X/Y/Z, м/мин | 48/48/48 |
Конус шпинделя | BT-30 |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 24 000 |
Тип привода (шпиндель) | прямой |
Max перемещение по оси Y, мм | 400 |
Max перемещение по оси Z, мм | 330 |
Точность позиционирования по оси X/Y/Z, мм | 0,008 |
Высокоскоростные вертикально-фрезерные станки с ЧПУ
Получить предложениеРабочий стол, мм | 600х400 |
Max масса обраб. детали с учетом приспособления, кг | 250 |
Конус шпинделя | BBT-30 |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 12000 |
Расстояние от торца шпинделя до стола, мм | 200-500 |
Max перемещение по оси X, мм | 510 |
Ускоренная подача по осям X/Y/Z, м/мин | 60/60/60 |
Система ЧПУ | Fanuc 0i-MF Plus |
Тип привода (шпиндель) | прямой |
Max перемещение по оси Y, мм | 400 |
Max перемещение по оси Z, мм | 300 |
Точность позиционирования по оси X/Y/Z, мм | 0,008 |
Высокоскоростные вертикально-фрезерные станки с ЧПУ
Получить предложениеРабочий стол, мм | 650х400 (2 шт.) |
Система ЧПУ | Mitsubishi M80A |
Max перемещение по оси X, мм | 520 |
Max перемещение по оси Y, мм | 360 |
Max перемещение по оси Z, мм | 350 |
Max масса обраб. детали с учетом приспособления, кг | 2 шт. 250 |
Конус шпинделя | BT-30 |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 12 000 |
Высокоскоростные вертикально-фрезерные станки с ЧПУ
Получить предложениеРабочий стол, мм | 800x420 |
Система ЧПУ | Mitsubishi M80A |
Max перемещение по оси X, мм | 700 |
Max перемещение по оси Y, мм | 420 |
Max перемещение по оси Z, мм | 350 |
Max нагрузка на стол, кг | 200 |
Конус шпинделя | BT-30 |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 12 000 |
Высокоскоростные вертикально-фрезерные станки с ЧПУ
Получить предложениеСистема ЧПУ | FANUC 0i-TF Plus |
Рабочий стол, мм | 1000х500 |
Max масса обраб. детали с учетом приспособления, кг | 350 |
Max перемещение по оси X, мм | 1000 |
Расстояние от торца шпинделя до стола, мм | 150-500 |
Ускоренная подача по осям X/Y/Z, м/мин | 48/48/48 |
Конус шпинделя | BT-30 |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 24 000 |
Тип привода (шпиндель) | прямой |
Max перемещение по оси Y, мм | 500 |
Max перемещение по оси Z, мм | 350 |
Точность позиционирования по оси X/Y/Z, мм | 0,008 |
Высокоскоростные вертикально-фрезерные станки с ЧПУ
Получить предложениеРабочий стол, мм | 1100х600 |
Max масса обраб. детали с учетом приспособления, кг | 800 |
Конус шпинделя | BBT-40 |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 10 000 |
Расстояние от торца шпинделя до стола, мм | 100-630 |
Max перемещение по оси X, мм | 1050 |
Ускоренная подача по осям X/Y/Z, м/мин | 48/48/48 |
Система ЧПУ | Fanuc 0i-MF Plus |
Тип привода (шпиндель) | ремень |
Max перемещение по оси Y, мм | 600 |
Max перемещение по оси Z, мм | 530 |
Точность позиционирования по оси X/Y/Z, мм | 0,008 |
Свяжитесь с нами и узнайте, как POLITEK может помочь вам приобрести оборудование и защитить инвестиции.
Свяжитесь с Politek сегодняВоспользуйтесь преимуществами срочных складских предложений на готовые станки.
ПОДОБРАТЬОтражение нашей специализации, успехов, людей, опыта и технологий. Определение нашего подхода к работе.
ПодробнееОцените спектр технологических задач, решаемых нашими технологами. Определите проекты, которые имеют сходство с Вашими задачами.
Посмотреть