Трехвалковые гидравлические профилегибочные станки
Получить предложение| Ø стандартного инструмента (стандартный комплект гибочных роликов), мм | 460 |
| Ø валов, мм | 180 |
| Скорость вращения, м/мин. | 0-7 |
| Потребляемая мощность, кВт | 15 |
Трехвалковые гидравлические профилегибочные станки
Получить предложение| Ø стандартного инструмента (стандартный комплект гибочных роликов), мм | 550 |
| Ø валов, мм | 240 |
| Скорость вращения, м/мин. | 0-7 |
| Потребляемая мощность, кВт | 30 |
Трехвалковые гидравлические профилегибочные станки
Получить предложение| Ø стандартного инструмента (стандартный комплект гибочных роликов), мм | 660 |
| Ø валов, мм | 280 |
| Скорость вращения, м/мин. | 0-7 |
| Потребляемая мощность, кВт | 37 |
Трехвалковые гидравлические профилегибочные станки
Получить предложение| Ø стандартного инструмента (стандартный комплект гибочных роликов), мм | 740 |
| Ø валов, мм | 300 |
| Скорость вращения, м/мин. | 0-7 |
| Потребляемая мощность, кВт | 64 |
Трехвалковые гидравлические профилегибочные станки
Получить предложение| Ø стандартного инструмента (стандартный комплект гибочных роликов), мм | 800 |
| Ø валов, мм | 360 |
| Скорость вращения, м/мин. | 0-7 |
| Потребляемая мощность, кВт | 70 |
Трехвалковые гидравлические профилегибочные станки
Получить предложение| Ø стандартного инструмента (стандартный комплект гибочных роликов), мм | 157 |
| Ø валов, мм | 50 |
| Скорость вращения, м/мин. | 2,95 |
| Потребляемая мощность, кВт | 1,1 |
Трехвалковые гидравлические профилегибочные станки
Получить предложение| Ø стандартного инструмента (стандартный комплект гибочных роликов), мм | 800 |
| Ø валов, мм | 360 |
| Скорость вращения, м/мин. | 7 |
| Потребляемая мощность, кВт | 99 |
Трехвалковые гидравлические профилегибочные станки
Получить предложение| Ø стандартного инструмента (стандартный комплект гибочных роликов), мм | 177 |
| Ø валов, мм | 60 |
| Скорость вращения, м/мин. | 6,4 |
| Потребляемая мощность, кВт | 4 |
Трехвалковые гидравлические профилегибочные станки
Получить предложение| Ø стандартного инструмента (стандартный комплект гибочных роликов), мм | 860 |
| Ø валов, мм | 400 |
| Скорость вращения, м/мин. | 7 |
| Потребляемая мощность, кВт | 110 |
Трехвалковые гидравлические профилегибочные станки
Получить предложение| Ø стандартного инструмента (стандартный комплект гибочных роликов), мм | 245 |
| Ø валов, мм | 80 |
| Скорость вращения, м/мин. | 4,2 |
| Потребляемая мощность, кВт | 5 (+1,5) |
Комбинированные раскройно-сверлильные станки
Получить предложение| Высота стола, мм | 800 |
| Мин. размер материала, мм х мм | 1000х1000 |
| Вместимость стола, кг/м2 | 800 |
| Размер стола, мм х мм | 1500х3000 |
Комбинированные раскройно-сверлильные станки
Получить предложение| Высота стола, мм | 800 |
| Мин. размер материала, мм х мм | 1000х1000 |
| Вместимость стола, кг/м2 | 800 |
| Размер стола, мм х мм | 1500х6000 |
Комбинированные раскройно-сверлильные станки
Получить предложение| Высота стола, мм | 800 |
| Мин. размер материала, мм х мм | 1000х1000 |
| Вместимость стола, кг/м2 | 800 |
| Размер стола, мм х мм | 2000х12000 |
Комбинированные раскройно-сверлильные станки
Получить предложение| Высота стола, мм | 800 |
| Мин. размер материала, мм х мм | 1000х1000 |
| Вместимость стола, кг/м2 | 800 |
| Размер стола, мм х мм | 2000х6000 |
Комбинированные раскройно-сверлильные станки
Получить предложение| Высота стола, мм | 800 |
| Мин. размер материала, мм х мм | 1000х1000 |
| Вместимость стола, кг/м2 | 800 |
| Размер стола, мм х мм | 2000х8000 |
Комбинированные раскройно-сверлильные станки
Получить предложение| Высота стола, мм | 800 |
| Мин. размер материала, мм х мм | 1000х1000 |
| Вместимость стола, кг/м2 | 800 |
| Размер стола, мм х мм | 3000х10000 |
Комбинированные раскройно-сверлильные станки
Получить предложение| Высота стола, мм | 800 |
| Мин. размер материала, мм х мм | 1000х1000 |
| Вместимость стола, кг/м2 | 800 |
| Размер стола, мм х мм | 3000х12000 |
Комбинированные раскройно-сверлильные станки
Получить предложение| Высота стола, мм | 800 |
| Мин. размер материала, мм х мм | 1000х1000 |
| Вместимость стола, кг/м2 | 800 |
| Размер стола, мм х мм | 3000х14000 |
Комбинированные раскройно-сверлильные станки
Получить предложение| Высота стола, мм | 800 |
| Мин. размер материала, мм х мм | 1000х1000 |
| Вместимость стола, кг/м2 | 800 |
| Размер стола, мм х мм | 3000х16000 |
Комбинированные раскройно-сверлильные станки
Получить предложение| Высота стола, мм | 800 |
| Мин. размер материала, мм х мм | 1000х1000 |
| Вместимость стола, кг/м2 | 800 |
| Размер стола, мм х мм | 3000х18000 |
Комбинированные раскройно-сверлильные станки
Получить предложение| Высота стола, мм | 800 |
| Мин. размер материала, мм х мм | 1000х1000 |
| Вместимость стола, кг/м2 | 800 |
| Размер стола, мм х мм | 3000х20000 |
Комбинированные раскройно-сверлильные станки
Получить предложение| Высота стола, мм | 800 |
| Мин. размер материала, мм х мм | 1000х1000 |
| Вместимость стола, кг/м2 | 800 |
| Размер стола, мм х мм | 3000х24000 |
Комбинированные раскройно-сверлильные станки
Получить предложение| Высота стола, мм | 800 |
| Мин. размер материала, мм х мм | 1000х1000 |
| Вместимость стола, кг/м2 | 800 |
| Размер стола, мм х мм | 3000х3000 |
Комбинированные раскройно-сверлильные станки
Получить предложение| Высота стола, мм | 800 |
| Мин. размер материала, мм х мм | 1000х1000 |
| Вместимость стола, кг/м2 | 800 |
| Размер стола, мм х мм | 3000х6000 |
Комбинированные раскройно-сверлильные станки
Получить предложение| Высота стола, мм | 800 |
| Мин. размер материала, мм х мм | 1000х1000 |
| Вместимость стола, кг/м2 | 800 |
| Размер стола, мм х мм | 3000х8000 |
Комбинированные раскройно-сверлильные станки
Получить предложение| Высота стола, мм | 800 |
| Мин. размер материала, мм х мм | 1000х1000 |
| Вместимость стола, кг/м2 | 800 |
| Размер стола, мм х мм | 4000х10000 |
Комбинированные раскройно-сверлильные станки
Получить предложение| Высота стола, мм | 800 |
| Мин. размер материала, мм х мм | 1000х1000 |
| Вместимость стола, кг/м2 | 800 |
| Размер стола, мм х мм | 4000х12000 |
Комбинированные раскройно-сверлильные станки
Получить предложение| Высота стола, мм | 800 |
| Мин. размер материала, мм х мм | 1000х1000 |
| Вместимость стола, кг/м2 | 800 |
| Размер стола, мм х мм | 4000х14000 |
Комбинированные раскройно-сверлильные станки
Получить предложение| Высота стола, мм | 800 |
| Мин. размер материала, мм х мм | 1000х1000 |
| Вместимость стола, кг/м2 | 800 |
| Размер стола, мм х мм | 4000х16000 |
Комбинированные раскройно-сверлильные станки
Получить предложение| Высота стола, мм | 800 |
| Мин. размер материала, мм х мм | 1000х1000 |
| Вместимость стола, кг/м2 | 800 |
| Размер стола, мм х мм | 4000х18000 |
Свяжитесь с нами и узнайте, как POLITEK может помочь вам приобрести оборудование и защитить инвестиции.
Свяжитесь с Politek сегодняВоспользуйтесь преимуществами срочных складских предложений на готовые станки.
ПОДОБРАТЬОцените спектр технологических задач, решаемых нашими технологами. Определите проекты, которые имеют сходство с Вашими задачами.
Посмотреть