Рабочий стол, мм | 400х400 |
Max перемещение по оси X, мм | 820 |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 10 000 |
Ускоренная подача по осям X/Y/Z, м/мин | 48/48/48 |
Максимальная нагрузка на паллету, кг | 2х400 |
Конус шпинделя | BT-40 |
Max перемещение по оси Y, мм | 720 |
Max перемещение по оси Z, мм | 635 |
Модель
LK MACHINERY HT-400
Рабочий стол, мм
400х400
Максимальная нагрузка на паллету, кг
2х400
Размер (длина/ширина/высота), мм
5370/5040/3320
Вес, кг
17 900
Производство
КНР
Конус шпинделя
BT-40
Частота вращения шпинделя, об/мин
10 000
Мощность двигателя шпинделя, кВт
15/18.5
Max перемещение по оси X, мм
820
Max перемещение по оси Y, мм
720
Max перемещение по оси Z, мм
635
Ускоренная подача по осям X/Y/Z, м/мин
48/48/48
Направляющие
качения
Количество позиций инструмента, шт.
60-240
Горизонтально-фрезерные станки с ЧПУ
Получить предложениеРабочий стол, мм | 500х500 |
Max перемещение по оси X, мм | 820 |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 10 000 |
Ускоренная подача по осям X/Y/Z, м/мин | 48/48/48 |
Максимальная нагрузка на паллету, кг | 2х600 |
Конус шпинделя | BT-40 |
Max перемещение по оси Y, мм | 720 |
Max перемещение по оси Z, мм | 635 |
Горизонтально-фрезерные станки с ЧПУ
Получить предложениеРабочий стол, мм | 630х630 |
Max перемещение по оси X, мм | 1050 |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 7 000 |
Ускоренная подача по осям X/Y/Z, м/мин | 48/48/48 |
Максимальная нагрузка на паллету, кг | 2х1200 |
Конус шпинделя | BT-50 |
Max перемещение по оси Y, мм | 900 |
Max перемещение по оси Z, мм | 1000 |
Горизонтально-фрезерные станки с ЧПУ
Получить предложениеРабочий стол, мм | 800х800 |
Max перемещение по оси X, мм | 1400 |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 7 000 |
Ускоренная подача по осям X/Y/Z, м/мин | 48/48/48 |
Максимальная нагрузка на паллету, кг | 2х2000 |
Конус шпинделя | BT-50 |
Max перемещение по оси Y, мм | 1100 |
Max перемещение по оси Z, мм | 1000 |
Горизонтально-фрезерные станки с ЧПУ
Получить предложениеMax перемещение по оси X, мм | 1400 |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 10 000 |
Ускоренная подача по осям X/Y/Z, м/мин | 48/48/48 |
Максимальная нагрузка на паллету, кг | 2х3000 |
Конус шпинделя | SK-50 |
Max перемещение по оси Y, мм | 1100 |
Max перемещение по оси Z, мм | 1000 |
Свяжитесь с нами и узнайте, как POLITEK может помочь вам приобрести оборудование и защитить инвестиции.
Свяжитесь с Politek сегодняВоспользуйтесь преимуществами срочных складских предложений на готовые станки.
ПОДОБРАТЬОтражение нашей специализации, успехов, людей, опыта и технологий. Определение нашего подхода к работе.
ПодробнееОцените спектр технологических задач, решаемых нашими технологами. Определите проекты, которые имеют сходство с Вашими задачами.
Посмотреть