Рабочий стол, мм | 850х600 |
Max перемещение по оси X, мм | 650 |
Частота вращения шпинделя, об./мин. | 8 000 |
Конус шпинделя | ВТ-40 |
Вес станка, кг | 5 420 |
Max перемещение по оси Y, мм | 600 |
Max перемещение по оси Z, мм | 560 |
Модель
LK MACHINERY MV-650
Рабочий стол, мм
850х600
Вес станка, кг
5 420
Производство
Тайвань
Конус шпинделя
ВТ-40
Частота вращения шпинделя, об./мин.
8 000
Мощность двигателя шпинделя, кВт
11/15
Max перемещение по оси X, мм
650
Ускоренная подача по осям X/Y/Z, м/мин.
36/36/36
Max перемещение по оси Y, мм
600
Max перемещение по оси Z, мм
560
Направляющие
качения
Количество позиций инструмента, шт.
24
Вертикально-фрезерные станки с ЧПУ
Получить предложениеРабочий стол, мм | 1050х600 |
Max перемещение по оси X, мм | 850 |
Частота вращения шпинделя, об./мин. | 8 000 |
Конус шпинделя | ВТ-40 |
Вес станка, кг | 5 670 кг |
Max перемещение по оси Y, мм | 600 |
Max перемещение по оси Z, мм | 560 |
Вертикально-фрезерные станки с ЧПУ
Получить предложениеРабочий стол, мм | 1250х600 |
Max перемещение по оси X, мм | 1050 |
Частота вращения шпинделя, об./мин. | 12 000 |
Конус шпинделя | ВТ-40 |
Вес станка, кг | 5 820 |
Max перемещение по оси Y, мм | 600 |
Max перемещение по оси Z, мм | 560 |
Вертикально-фрезерные станки с ЧПУ
Получить предложениеРабочий стол, мм | 1200х600 |
Max перемещение по оси X, мм | 1050 |
Частота вращения шпинделя, об./мин. | 6000/12000 |
Конус шпинделя | ВТ-40/ВТ-50 |
Вес станка, кг | 6 300 |
Max перемещение по оси Y, мм | 600 |
Max перемещение по оси Z, мм | 560 |
Вертикально-фрезерные станки с ЧПУ
Получить предложениеРабочий стол, мм | 1830х500 |
Max перемещение по оси X, мм | 1680 |
Частота вращения шпинделя, об./мин. | 10 000 |
Конус шпинделя | ВТ-40/SK-40 |
Вес станка, кг | 10 000 |
Max перемещение по оси Y, мм | 500 |
Max перемещение по оси Z, мм | 585 |
Свяжитесь с нами и узнайте, как POLITEK может помочь вам приобрести оборудование и защитить инвестиции.
Свяжитесь с Politek сегодняВоспользуйтесь преимуществами срочных складских предложений на готовые станки.
ПОДОБРАТЬОтражение нашей специализации, успехов, людей, опыта и технологий. Определение нашего подхода к работе.
ПодробнееОцените спектр технологических задач, решаемых нашими технологами. Определите проекты, которые имеют сходство с Вашими задачами.
Посмотреть