Max устан. Ø над станиной, мм | 780 |
Max Ø точения, мм | 620 |
Max длина обработки, мм | 1100 |
Max обработка Ø прутка, мм | 90 (116) |
Max перемещение по оси X, мм | - |
Max перемещение по оси Z, мм | 1200 |
Max перемещение по оси Y, мм | - |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 2500 (2000) |
Перемещение по оси X/Y/Z, мм | 365мм |
Конус шпинделя | BMT 75 |
Модель
TAISUN SEIKI MULTI TURN 300 LM
Max Ø точения, мм
620
Max длина обработки, мм
1100
Перемещение по оси X/Y/Z, мм
365мм
Max устан. Ø над станиной, мм
780
Ø патрона, дюймов
15 (18)
Частота вращения шпинделя, об/мин
2500 (2000)
Ø проходного отверстия, мм
105 (125)
Конус шпинделя
BMT 75
Вес, кг
11400
Размер (длина/ширина/высота), мм
2280 х 2100 х 4350
Max перемещение по оси X, мм
-
Max перемещение по оси Y, мм
-
Max перемещение по оси Z, мм
1200
Токарные станки с ЧПУ
Получить предложениеЧастота вращения шпинделя, об/мин | 3200 |
Max Ø прутка, мм | 75 |
Max длина обработки, мм | 600 |
Перемещение по оси X/Y/Z, мм | 225/-/650 |
Max устан. Ø над станиной, мм | 600 |
Система ЧПУ | Fanuc |
Токарные станки с ЧПУ
Получить предложениеЧастота вращения шпинделя, об/мин | 2500 |
Max Ø прутка, мм | 75 |
Max длина обработки, мм | 1100 |
Перемещение по оси X/Y/Z, мм | 225/-/1150 |
Max устан. Ø над станиной, мм | 620 |
Система ЧПУ | Fanuc |
Токарно-фрезерные станки с ЧПУ
Получить предложениеЧастота вращения шпинделя, об/мин | 2000 |
Max Ø прутка, мм | 90 |
Max длина обработки, мм | 1100 |
Перемещение по оси X/Y/Z, мм | 365/-/1200 |
Max устан. Ø над станиной, мм | 780 |
Система ЧПУ | Fanuc |
Токарные станки с ЧПУ
Получить предложениеЧастота вращения шпинделя, об/мин | 2500 |
Max Ø прутка, мм | 90 |
Max длина обработки, мм | 1900 |
Перемещение по оси X/Y/Z, мм | 365/-/2000 |
Max устан. Ø над станиной, мм | 780 |
Система ЧПУ | Fanuc |
Токарные станки с ЧПУ
Получить предложениеЧастота вращения шпинделя, об/мин | 2800 |
Max Ø прутка, мм | 75 |
Max длина обработки, мм | 740 |
Перемещение по оси X/Y/Z, мм | 325/-/760 |
Max устан. Ø над станиной, мм | 730 |
Система ЧПУ | Fanuc |
Токарные станки с ЧПУ
Получить предложениеЧастота вращения шпинделя, об/мин | 2800 |
Max Ø прутка, мм | 75 |
Max длина обработки, мм | 1640 |
Перемещение по оси X/Y/Z, мм | 325/-/1700 |
Max устан. Ø над станиной, мм | 730 |
Система ЧПУ | Fanuc |
Токарные станки с ЧПУ
Получить предложениеЧастота вращения шпинделя, об/мин | 2800 |
Max Ø прутка, мм | 75 |
Max длина обработки, мм | 2240 |
Перемещение по оси X/Y/Z, мм | 325/-/2300 |
Max устан. Ø над станиной, мм | 730 |
Система ЧПУ | Fanuc |
Токарно-фрезерные станки с ЧПУ
Получить предложениеЧастота вращения шпинделя, об/мин | 2800 |
Max Ø прутка, мм | 75 |
Max длина обработки, мм | 740 |
Перемещение по оси X/Y/Z, мм | 325/-/760 |
Max устан. Ø над станиной, мм | 730 |
Система ЧПУ | Fanuc |
Токарно-фрезерные станки с ЧПУ
Получить предложениеЧастота вращения шпинделя, об/мин | 2800 |
Max Ø прутка, мм | 75 |
Max длина обработки, мм | 1640 |
Перемещение по оси X/Y/Z, мм | 325/-/1700 |
Max устан. Ø над станиной, мм | 730 |
Система ЧПУ | Fanuc |
Токарно-фрезерные станки с ЧПУ
Получить предложениеЧастота вращения шпинделя, об/мин | 2800 |
Max Ø прутка, мм | 75 |
Max длина обработки, мм | 2240 |
Перемещение по оси X/Y/Z, мм | 325/-/2300 |
Max устан. Ø над станиной, мм | 730 |
Система ЧПУ | Fanuc |
Токарно-фрезерные станки с ЧПУ
Получить предложениеЧастота вращения шпинделя, об/мин | 2800 |
Max Ø прутка, мм | 75 |
Max длина обработки, мм | 1640 |
Перемещение по оси X/Y/Z, мм | 325/±50/1700 |
Max устан. Ø над станиной, мм | 730 |
Система ЧПУ | Fanuc |
Токарно-фрезерные станки с ЧПУ
Получить предложениеЧастота вращения шпинделя, об/мин | 2800 |
Max Ø прутка, мм | 75 |
Max длина обработки, мм | 2240 |
Перемещение по оси X/Y/Z, мм | 325/±50/2300 |
Max устан. Ø над станиной, мм | 730 |
Система ЧПУ | Fanuc |
Токарно-фрезерные станки с ЧПУ
Получить предложениеMax Ø точения, мм | 630 |
Max длина обработки, мм | 1020 |
Max обработка Ø прутка, мм | 75 |
Max перемещение по оси X, мм | 325 |
Max перемещение по оси Y, мм | 50 |
Max перемещение по оси Z, мм | 1100 |
Система ЧПУ | Fanuc |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 2800 |
Max Ø прутка, мм | 75 |
Перемещение по оси X/Y/Z, мм | 325/±50/1100 |
Max устан. Ø над станиной, мм | 730 |
Токарно-фрезерные станки с ЧПУ
Получить предложениеMax Ø точения, мм | 630 |
Max длина обработки, мм | 1020 |
Max обработка Ø прутка, мм | 75 |
Max перемещение по оси X, мм | 325 |
Max перемещение по оси Y, мм | нет |
Max перемещение по оси Z, мм | 1100 |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 2800 |
Max Ø прутка, мм | 75 |
Система ЧПУ | Fanuc |
Перемещение по оси X/Y/Z, мм | 325/-/1100 |
Max устан. Ø над станиной, мм | 730 |
Токарные станки с ЧПУ
Получить предложениеMax Ø точения, мм | 630 |
Max длина обработки, мм | 1020 |
Max обработка Ø прутка, мм | 75 |
Max перемещение по оси X, мм | 325 |
Max перемещение по оси Y, мм | нет |
Max перемещение по оси Z, мм | 1100 |
Система ЧПУ | Fanuc |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 2800 |
Max Ø прутка, мм | 75 |
Перемещение по оси X/Y/Z, мм | 325/-/1100 |
Max устан. Ø над станиной, мм | 730 |
Токарные станки с ЧПУ
Получить предложениеMax устан. Ø над станиной, мм | 620 |
Max Ø точения, мм | 410 |
Max длина обработки, мм | 980 |
Max обработка Ø прутка, мм | 75 |
Max перемещение по оси X, мм | 285 |
Max перемещение по оси Z, мм | 700 / 1000 |
Max перемещение по оси Y, мм | - |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 4500 |
Max Ø прутка, мм | 75 |
Перемещение по оси X/Y/Z, мм | 275/-/1000 |
Система ЧПУ | Fanuc |
Токарные станки с ЧПУ с осью Y и функцией фрезерования
Получить предложениеMax устан. Ø над станиной, мм | 690 |
Max Ø точения, мм | 390 |
Max длина обработки, мм | 600 |
Max обработка Ø прутка, мм | 51 |
Max перемещение по оси X, мм | 220 |
Max перемещение по оси Z, мм | 700 |
Max перемещение по оси Y, мм | 51 |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 4500 (3000) |
Свяжитесь с нами и узнайте, как POLITEK может помочь вам приобрести оборудование и защитить инвестиции.
Свяжитесь с Politek сегодняВоспользуйтесь преимуществами срочных складских предложений на готовые станки.
ПОДОБРАТЬОтражение нашей специализации, успехов, людей, опыта и технологий. Определение нашего подхода к работе.
ПодробнееОцените спектр технологических задач, решаемых нашими технологами. Определите проекты, которые имеют сходство с Вашими задачами.
Посмотреть