Вертикально-фрезерные обрабатывающие центры с ЧПУ
Получить предложение| Система ЧПУ | FANUC 0i-MF PLUS |
| Рабочий стол, мм | 1750х700 |
| Длина рабочего стола, мм | |
| Max масса обраб. детали с учетом приспособления, кг | 1500 |
Вертикально-фрезерные обрабатывающие центры с ЧПУ
Получить предложение| Система ЧПУ | FANUC 0i-MF PLUS |
| Рабочий стол, мм | 900х500 |
| Длина рабочего стола, мм | |
| Max масса обраб. детали с учетом приспособления, кг | 800 |
Вертикально-фрезерные обрабатывающие центры с ЧПУ
Получить предложение| Система ЧПУ | FANUC 0i-MF PLUS |
| Рабочий стол, мм | 1250х600 |
| Max масса обраб. детали с учетом приспособления, кг | 800 |
Токарно-фрезерные станки с ЧПУ
Получить предложение| Функционал | M - с приводным инструментом |
| Направляющие | качения |
| Max Ø прутка, мм | 64 |
| Max длина обработки, мм | 500 |
Токарно-фрезерные станки с ЧПУ
Получить предложение| Функционал | Y - с осью Y и фрезерной функцией "M" |
| Направляющие | качения |
| Max Ø прутка, мм | 52 |
| Max длина обработки, мм | 400 |
Токарные станки с ЧПУ
Получить предложение| Направляющие | скольжения |
| Max Ø прутка, мм | 90 |
| Max длина обработки, мм | 1900 |
| Перемещение по оси X/Y/Z, мм | 365/-/2000 |
Токарно-фрезерные станки с ЧПУ
Получить предложение| Функционал | фрезерная функциия "M" |
| Направляющие | скольжения |
| Max Ø прутка, мм | 90 |
| Max длина обработки, мм | 1100 |
Токарные станки с ЧПУ
Получить предложение| Направляющие | Скольжения |
| Max Ø прутка, мм | 75 |
| Max длина обработки, мм | 1100 |
| Перемещение по оси X/Y/Z, мм | 225/-/1150 |
Токарные станки с ЧПУ
Получить предложение| Направляющие | Скольжения |
| Max Ø прутка, мм | 75 |
| Max длина обработки, мм | 600 |
| Перемещение по оси X/Y/Z, мм | 225/-/650 |
Токарные станки с ЧПУ
Получить предложение| Направляющие | качения |
| Max Ø прутка, мм | 51 |
| Max длина обработки, мм | 600 |
| Перемещение по оси X/Y/Z, мм | 170/-/600 |
Токарно-фрезерные станки с ЧПУ
Получить предложение| Функционал | Y - с осью Y и фрезерной функцией "M" |
| Направляющие | качения |
| Max Ø прутка, мм | 74 |
| Max длина обработки, мм | 530 |
Многоцелевые токарно-фрезерные станки с ЧПУ
Получить предложение| Функционал | фрезерная функциия "M" S - с противошпинделем |
| Направляющие | качения |
| Система ЧПУ | Siemens/Heinenhein |
| Max устан. Ø над станиной, мм | ⌀530 |
Многоцелевые токарно-фрезерные станки с ЧПУ
Получить предложение| Функционал | Y - с осью Y и фрезерной функцией "M" S - с противошпинделем |
| Направляющие | качения |
| Max Ø прутка, мм | 65 |
| Max длина обработки, мм | 1000 |
5-осевые фрезерные обрабатывающие центры
Получить предложение| Длина рабочего стола, мм | 450 |
| Max нагрузка на стол, кг | 200 |
5-осевые фрезерные обрабатывающие центры
Получить предложение| Длина рабочего стола, мм | 650 |
| Max нагрузка на стол, кг | 300 |
5-осевые фрезерные обрабатывающие центры
Получить предложение| Длина рабочего стола, мм | 800 |
| Max нагрузка на стол, кг | 1000 |
Токарно-фрезерные станки с ЧПУ
Получить предложение| Функционал | Y - с осью Y и фрезерной функцией "M" |
| Направляющие | качения |
| Max Ø прутка, мм | 45 |
| Max длина обработки, мм | 300 |
Резьбонакатные станки
Получить предложение| Max давление накатывания, (кН) | 800 |
| Min накатываемый диаметр, (мм) | 10 |
| Max накатываемый диаметр, (мм) | 100 |
| Max шаг резьбы, (мм) | 10 |
Резьбонакатные станки
Получить предложение| Max давление накатывания, (кН) | 300 |
| Min накатываемый диаметр, (мм) | 6 |
| Max накатываемый диаметр, (мм) | 70 |
| Max шаг резьбы, (мм) | 6 |
Высокоточные токарные станки с ЧПУ
Получить предложение| Направляющие | качения |
| Max Ø прутка, мм | 25 |
| Max длина обработки, мм | 120 |
| Перемещение по оси X/Y/Z, мм | 250/-/250 |
Высокоточные токарные станки с ЧПУ
Получить предложение| Направляющие | качения |
| Max Ø прутка, мм | 20 |
| Max длина обработки, мм | 80 |
| Перемещение по оси X/Y/Z, мм | 200/-/200 |
Многоцелевые токарно-фрезерные станки с ЧПУ
Получить предложение| Функционал | Y - с осью Y и фрезерной функцией "M", S - с противошпинделем |
| Max Ø прутка, мм | 42 |
| Max длина обработки, мм | 230 |
| Перемещение по осям X2/Y2/Z2, мм | 235/-/335 |
Многоцелевые токарно-фрезерные станки с ЧПУ
Получить предложение| Max Ø точения, мм | 100 |
| Функционал | Y - с осью Y и фрезерной функцией "M", S - с противошпинделем |
| Max Ø прутка, мм | 42 |
| Max длина обработки, мм | 230 |
Многоцелевые токарно-фрезерные станки с ЧПУ
Получить предложение| Max длина обработки, мм | 300 |
| Система ЧПУ | Mitsubishi/Fanuc |
| Функционал | Y - с осью Y и фрезерной функцией "M", S - с противошпинделем |
| Max Ø прутка, мм | 42 |
Высокоточные токарные станки с ЧПУ
Получить предложение| Max длина обработки, мм | 1100 |
| Max устан. Ø над станиной, мм | 830 |
| Перемещение по оси X/Y/Z, мм | 390/-/570 |
| Max Ø над суппортом, мм | 650 |
Высокоточные токарные станки с ЧПУ
Получить предложение| Направляющие | скольжения |
| Max Ø прутка, мм | 150 |
| Max длина обработки, мм | 1600 |
| Перемещение по оси X/Y/Z, мм | 290/-/1650 |
Высокоточные токарные станки с ЧПУ
Получить предложение| Направляющие | скольжения |
| Max Ø прутка, мм | 75 |
| Max длина обработки, мм | 717 |
| Перемещение по оси X/Y/Z, мм | 255/-/800 |
Высокоточные токарные станки с ЧПУ
Получить предложение| Max длина обработки, мм | 600 |
| Max устан. Ø над станиной, мм | 420 |
| Перемещение по оси X/Y/Z, мм | 175/-/675 |
| Max Ø прутка, мм | 52 |
Высокоточные токарные станки с ЧПУ
Получить предложение| Max длина обработки, мм | 300 |
| Max устан. Ø над станиной, мм | 420 |
| Перемещение по оси X/Y/Z, мм | 175/-/375 |
| Max Ø прутка, мм | 52 |
Высокоточные токарные станки с ЧПУ
Получить предложение| Max длина обработки, мм | 476 |
| Max устан. Ø над станиной, мм | 480 |
| Перемещение по оси X/Y/Z, мм | 180/–/530 |
| Max Ø над суппортом, мм | 315 |
Свяжитесь с нами и узнайте, как POLITEK может помочь вам приобрести оборудование и защитить инвестиции.
Свяжитесь с Politek сегодняВоспользуйтесь преимуществами срочных складских предложений на готовые станки.
ПОДОБРАТЬОцените спектр технологических задач, решаемых нашими технологами. Определите проекты, которые имеют сходство с Вашими задачами.
Посмотреть